BXH trực tiếp
Pos | Đội | P.. | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Phong chừng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | W W | |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | W W | |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | W W | |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | W W | |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | D W | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | D W | |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | D W | |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | L W | |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | W L | |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | W L | |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | W L | |
12 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | D D | |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | L D | |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | D L | |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | L D | |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | L D | |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | D L | |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | L L | |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | L L | |
đôi mươi | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | L L |
Key
UEFA Champions League
Bạn đang xem: thứ hạng của serie a
UEFA Europa League
Xem thêm: lời bài chú đại bi
Xem thêm: cách vào roblox
UEFA Conference League Play-offs
Relegation
Hiện không tồn tại vấn đề bảng xếp thứ hạng
Bình luận