- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
- Xổ số năng lượng điện toán 123
- Xổ số năng lượng điện toán 6x36
- Xổ số thần tài 4
- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
Xổ số Miền Bắc ngày 09/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35252 | 0 | 8 |
G1 | 16451 Bạn đang xem: kêt quả sô xô miên băc | 1 | 0, 1, 3, 4 |
G2 | 69969 18026 | 2 | 6, 8, 9 |
G3 | 68810 96008 18951 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3595 6413 8291 8579 | 5 | 1, 1, 1, 2 |
G5 | 4729 1428 1299 | 6 | 9, 9, 9 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 046 773 149 | 8 | 1, 8 |
G7 | 51 81 69 78 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 10 12 14 (YN) XSMB 30 ngày |
XSMB ngày 08/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13676 | 0 | 7 |
G1 | 24740 | 1 | 2, 3, 5, 7 |
G2 | 56012 32207 | 2 | 0, 1, 3, 5 |
G3 | 50515 81421 34783 | 3 | 3, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 3520 0313 6597 2690 | 5 | 1, 5 |
G5 | 5491 7633 7787 | 6 | |
7 | 3, 5, 6 | ||
G6 | 594 073 755 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 25 94 51 23 | 9 | 0,1,4,4,4,7,9 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 (YP) XSMB 90 ngày |
XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 07/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49956 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 86503 | 1 | 2, 2, 4, 9, 9 |
G2 | 30149 91295 | 2 | |
G3 | 79898 88109 48412 | 3 | 3, 8 |
4 | 3, 6, 8, 8, 9 | ||
G4 | 7509 5019 9362 1933 | 5 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 0559 2748 4246 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 057 038 963 | 8 | |
G7 | 48 12 14 78 | 9 | 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 4 9 13 14 15 (YQ) XSMB 100 ngày |
DÒ VÉ SỐ XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
27433 | 58062 | |||||
62442 | 75659 | 87929 | 21171 | 40915 | 69358 | 55741 |
72615 | 04430 | 88137 | 80288 | 56177 | 45710 | 74923 |
08672 | 80766 | 59261 | 25102 | 90299 | 06848 | 84528 |
16893 | 41861 | 82019 | 79186 | 47887 | 41830 | 92009 |
27221 | 60279 | 63734 | 57973 | 82843 | 94958 | 18448 |
83185 | 49278 | 76551 | 73040 | 61379 | 06380 | 31186 |
08811 | 06367 | 15269 | 49956 | 13676 | 35252 |
SXMB KQXSMB ngày 06/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15269 | 0 | 1, 4, 5 |
G1 | 98469 | 1 | 6, 7 |
G2 | 58959 81886 | 2 | 4, 4, 4, 5 |
G3 | 32925 78517 82116 | 3 | 0, 2 |
4 | 6, 6, 8 | ||
G4 | 1861 3124 4876 0278 | 5 | 9 |
G5 | 8305 8781 9304 | 6 | 1, 9, 9 |
7 | 4, 6, 8 | ||
G6 | 989 746 484 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
G7 | 95 32 01 30 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 8 15 (YR) XSMB 200 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 05/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06367 | 0 | 6, 9 |
G1 | 75549 | 1 | 2, 4 |
G2 | 37897 86396 | 2 | 2, 4 |
G3 | 21049 38393 71943 | 3 | 8 |
4 | 2,3,4,6,9,9 | ||
G4 | 0309 1286 8450 4114 | 5 | 0, 1, 5 |
G5 | 9424 1746 2855 | 6 | 7 |
7 | 2, 2, 6 | ||
G6 | 912 992 842 | 8 | 6 |
G7 | 72 44 38 96 | 9 | 2,3,6,6,7,7 |
Mã ĐB: 1 6 8 10 13 14 (YS) XSMB 300 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 04/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08811 | 0 | 7, 8 |
G1 | 37863 | 1 | 1, 1, 1, 5 |
G2 | 87846 28711 | 2 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G3 | 18824 07874 25822 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 3781 1650 3560 7411 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | Xem thêm: link tải nhạc từ youtube về máy tính 3315 3628 8407 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 490 255 462 | 8 | 1, 5, 6 |
G7 | 43 36 25 53 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 10 11 13 14 15 (YT) XSMB 10 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 03/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31186 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 04843 | 1 | 0, 0, 1, 3 |
G2 | 91474 14263 | 2 | 0, 0, 1, 1, 8 |
G3 | 71382 56092 53921 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 6310 9597 4434 5220 | 5 | 0, 8 |
G5 | 8407 8811 5408 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 058 233 028 | 8 | 2, 6 |
G7 | 36 10 13 21 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 3 7 10 11 12 13 (YU) XSMB đôi mươi ngày |
Hiện tăng kết quả
THỐNG KÊ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
10 cặp số xuất hiện tại tối đa vô vòng ngày
46
(7 lần)
Tăng 6 đối với 10 ngày trước
51
(7 lần)
Tăng 2 đối với 10 ngày trước
Xem tổng hợp chan chứa đủ
10 cặp số ko xuất hiện tại lâu nhất
Thống kê ngọn ngành trong ngày
Đầu 0
(5 lần)
Giảm 2 đối với 3 ngày trước
Đầu 1
(13 lần)
Tăng 5 đối với 3 ngày trước
Đuôi 0
(6 lần)
Tăng 1 đối với 3 ngày trước
Đuôi 1
(9 lần)
Tăng 1 đối với 3 ngày trước
VỀ XS MIỀN BẮC (SXMB)
Kết trái ngược XSMB tiên tiến nhất ngày 09/09 (Thứ Bảy) như sau:
- Giải Đặc Biệt thuộc sở hữu vé với những số trùng khớp 35252 với trị giá chỉ phần thưởng 500 triệu đồng, vé trúng thưởng là vé với 1 ký hiệu trong những mã sau: 4 5 8 10 12 14 (YN), tình huống ký hiệu bên trên vé ko trùng khớp, quý người sử dụng tiếp tục trúng giải phụ đặc trưng trị giá chỉ 25 triệu đồng
- Giải Nhất thuộc sở hữu quý người sử dụng chiếm hữu vé với mặt hàng số 16451 với độ quý hiếm phần thưởng là 10 triệu đồng
- Các vé với mặt hàng số 69969 và 18026 trúng thưởng giải Nhì độ quý hiếm 5 triệu đồng
Các quý khách hàng như mong muốn trúng thưởng, hoàn toàn có thể tương tác lĩnh thưởng ở đại lý XSMB sớm nhất hoặc tương tác công ty lớn trách móc nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết thiết kế Thủ Đô bám theo địa chỉ: 53E đàng Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Thủ Đô. Điện thoại: (024) 39433 636 / 39439 928 / 39433 123
Một số vấn đề về xổ số kiến thiết Miền Bắc:
Lịch cù số phanh thưởng:
Thứ Hai: Xổ số thiết kế Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: XSKT Bắc Ninh
Thứ Năm: Hà Nội
Thứ Sáu: Hải Phòng
Thứ Bảy: Nam Định
Chủ Nhật: Thái Bình
Cơ cấu phần thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc (còn gọi là xổ số kiến thiết truyền thống lâu đời, xổ số kiến thiết Thủ Đô hoặc xổ số kiến thiết Hà Nội)
Loại vé 10,000đ, vận dụng kể từ 1/7/2020
Có 81.150 phần thưởng (27 số tương tự với 27 phen quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng độ quý hiếm phần thưởng (VNĐ) | Trị giá chỉ từng giải đối với giá chỉ vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng rẽ ngày mùng 1 âm lịch, XSMB với 8 giải ĐB từng giải trị giá chỉ 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB từng giải trị giá chỉ 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá chỉ 500 triệu đồng cần phải có mã trùng 1 trong các 6 mã ĐB, vé ko trùng mã giải ĐB tiếp tục trúng giải phụ ĐB trị giá chỉ 25 triệu đồng
Ngoài đi ra, vé với 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải khích lệ, trị giá chỉ 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ tiến hành lĩnh đầy đủ chi phí thưởng toàn bộ những giải vẫn trúng.
Một số vấn đề về XSMB:
- Thời gian dối cù xổ số kiến thiết miền bắc nước ta thẳng là 18h15
- Địa điểm cù phanh thưởng Xổ số thiết kế Miền Bắc:
- + Trước ngày 5/6/2015: Số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Từ ngày 5/6/2015: Quay thưởng bên trên ngôi trường cù S4, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Từ ngày 27/11/2019: Quay thưởng bên trên ngôi trường cù 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Xổ số Miền Bắc với những mô hình sau:
Xổ số Lô tô
Xổ số truyền thống
Xổ số năng lượng điện toán 123
Xổ số năng lượng điện toán 6x36
Xổ số thần tài 4
Xổ số biết sản phẩm ngay
Xổ số loại mỹ jackpot
Xem thêm: nền thuyết trình đẹp
Bình luận