Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(16738 - 24052, n=6)
(53961 - 68549, n=2, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(15971 - 25625, n=6)
(88482 - 90133, n=2, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(13103 - 20393, n=6)
(22441 - 38328, n=2, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1595 - 2110, n=6)
(712 - 7285, n=82, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1468 - 2092, n=6)
(618 - 9025, n=82, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1390 - 2286, n=6)
(1093 - 4535, n=82, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1662 - 2074, n=6)
(704 - 18846, n=151, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1601 - 2021, n=6)
(607 - 38087, n=150, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1402 - 2336, n=6)
(1075 - 43985, n=150, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1342 - 1601, n=7)
(286 - 7890, n=124, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1203 - 1478, n=7)
(240 - 9814, n=124, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1415 - 2258, n=7)
(858 - 4679, n=124, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1390 - 1659, n=7)
(317 - 16291, n=201, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1267 - 1533, n=7)
(267 - 26802, n=200, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1463 - 2332, n=7)
(938 - 7042, n=200, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1442 - 1557, n=7)
(365 - 6439, n=116, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1320 - 1442, n=7)
(298 - 8601, n=116, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1972 - 2163, n=7)
(1567 - 3525, n=116, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(5.5 - 9.6, n=7)
(5 - 110, n=193, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(6.4 - 10, n=7)
(2.9 - 166, n=193, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(8.8 - 9.7, n=7)
(3.6 - 123, n=241, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
(7.8 - 10, n=7)
(1.9 - 175, n=242, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(5.5 - 8.3, n=7)
(2.8 - 100, n=242, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Mediatek Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320, 3072
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(3.5 - 3.6, n=7)
(0.85 - 72, n=242, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(634 - 2191, n=7)
(411 - 9679, n=165, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(2839 - 4978, n=7)
(2376 - 19657, n=165, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(1291 - 2122, n=7)
(670 - 11617, n=165, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(2127 - 2168, n=7)
(697 - 31928, n=165, der letzten 2 Jahre)
Samsung Exynos 9611, Mali-G72 MP3, 4096
Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610, 4096
Mediatek Helio P65, Mali-G52 MP2, 4096
Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144
(10 - 1202, n=7)
(10 - 2392, n=165, der letzten 2 Jahre)
Bình luận