Audi A7 Sportback 3.0 TDI ultra
Aktuelle Auswahl

Audi A7 Sportback 3.0 TDI ultra
Karosserie/Kofferraum gesamt | Karosserie/Kofferraum2,3 |
---|---|
Verarbeitung | Verarbeitung1,5 |
Alltagstauglichkeit | Alltagstauglichkeit2,0 |
Licht und Sicht | Licht und Sicht2,2 |
Ein-/Ausstieg | Ein-/Ausstieg2,8 |
Kofferraum-Volumen | Kofferraum-Volumen2,7 |
Kofferraum-Nutzbarkeit | Kofferraum-Nutzbarkeit2,4 |
Kofferraum-Variabilität | Kofferraum-Variabilität2,6 |
Innenraum gesamt | Innenraum2,2 |
---|---|
Bedienung | Bedienung1,9 |
Raumangebot vorn | Raumangebot vorn2,1 |
Raumangebot hinten | Raumangebot hinten3,3 |
Innenraum-Variabilität | Innenraum-Variabilität3,5 |
Komfort gesamt | Komfort1,6 |
---|---|
Federung | Federung1,7 Xem thêm: phim hoat hinh naruto suc manh vi thu |
Sitze | Sitze1,2 |
Innengeräusch | Innengeräusch1,1 |
Klimatisierung | Klimatisierung2,0 |
Motor/Antrieb gesamt | Motor/Antrieb1,5 |
---|---|
Fahrleistungen | Fahrleistungen1,5 |
Laufkultur/Leistungsentfaltung | Laufkultur/Leistungsentfaltung1,8 |
Schaltung/Getriebe | Schaltung/Getriebe1,4 |
Getriebeabstufung alternative text | Getriebeabstufung alt1,5 |
Fahreigenschaften gesamt | Fahreigenschaften1,8 |
---|---|
Fahrstabilität | Fahrstabilität2,5 |
Lenkung | Lenkung2,0 |
Bremse | Bremse0,9 |
Sicherheit gesamt | Sicherheit1,6 |
---|---|
Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme | Aktive Sicherheit - Assistenzsysteme1,0 |
Passive Sicherheit - Insassen | Passive Sicherheit - Insassen1,4 |
Kindersicherheit | Kindersicherheit2,1 |
Fußgängerschutz | Fußgängerschutz3,0 Xem thêm: bài hát hồi tưởng |
Umwelt/EcoTest gesamt | Umwelt/EcoTest1,9 |
---|---|
Verbrauch/CO2 | Verbrauch/CO22,3 |
Schadstoffe | Schadstoffe1,4 |
Bình luận